China EV trade, in the source’s own terms.
Explore imports recorded against China and EV commodity codes. Values, mass and supplementary quantities stay separate; these are customs trade references, not Chinese-brand sales.
Read the unit before the number. Currency values and mass are never vehicle counts. Number-of-items quantities have dated unit definitions. 4,406 values retain an unresolved unit or currency code. Missing observations are not zero.
6 November 2026 update
24 new HMRC metric values across eight August 2026 port-month records: net mass in kg, supplementary Number and customs trade value in GBP. Country-partner role remains unresolved. Vehicle coverage stays at 10 markets.
Read the weekly change log · Download this 24-value increment
Contains HM Revenue and Customs data, licensed under the Open Government Licence v3.0. Licence.
Explore the reported values
The EU27 aggregate is a separate view and overlaps its member-country series. UK HMRC observations retain their port IDs. This page does not sum these views or metrics.
August 2026 weekly increment: 24 HMRC metric values across eight port-month records. Enable JavaScript to filter the full dataset; complete references are available in the downloads.
| Market | EV commodity | Month | Reported value | Metric / unit | Official source / scope | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 494187.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 4 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/36/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 289.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 4 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/36/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 3912164.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 4 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/36/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 11885.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 10 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/37/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 253.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 10 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/37/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 49882.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 10 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/37/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 2645020.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 29 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/38/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 1471.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 29 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/38/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 30786631.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 29 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/38/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 24189730.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 77 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/39/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 12384.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 77 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/39/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 229826839.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 77 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/39/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 262092.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 177 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/40/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 153.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 177 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/40/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 2256295.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 177 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/40/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 18690.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 180 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/41/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 10.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 180 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/41/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 152026.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 180 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/41/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 2544936.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 251 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/42/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 1737.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 251 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/42/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 20899110.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 251 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/42/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 5340.0 | NetMass · kg | HMRC UK Trade Info Port 437 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/43/NetMass Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 3.0 | SuppUnit · number | HMRC UK Trade Info Port 437 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/43/SuppUnit Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 Dated unit reference · 202608 · SMKA122608.txt line 8973 · NO |
| United Kingdom | New battery-electric passenger vehicles · CN 87038010 | 2026-08 | 123399.0 | Value · GBP | HMRC UK Trade Info Port 437 · port-month · China partner; role unresolved | Trace this valueSource version: hmrc-20261103 SHA256: ef9136e5df564a791b4ef1d94e22707977a3143d5b17edfcb192dfb4679429b8 Raw locator: #/value/43/Value Observed: 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00 |
What these references can tell you
Only source-supported China partner and electric-vehicle commodity selections are included. EU passenger-vehicle extra-EU imports identify China as country of origin. Other series retain the source’s China partner selection with origin / consignment role unresolved. China origin and Chinese brand are different populations: these tables cannot identify brand, model or trim.
The passenger codes distinguish BEVs from plug-in hybrids, and some CN8 codes distinguish new from used vehicles. Electric bus and goods-vehicle codes are separate. Original classification codes and source dictionary labels are in the downloads. Current dictionary labels do not independently establish historical classification versions; goods-vehicle code 870460 starts in the retained 2022 series, without invented 2021 zeros.
Monetary values stay in EUR, GBP or an unresolved national currency; mass stays in kg or 100 kg. Dated unit definitions support 2,267 number-of-items values. Other supplementary quantities stay unresolved. No currency conversion, current-value backfill or future observations are included. Native status flags, source update timestamps, observation times and source-version hashes remain attached to the records.
These are faithful references to the captured official releases, including partial coverage. They are not independently guaranteed source truth, a complete inventory of China EV trade, retail registrations or market sales. A query spanning later months does not establish later observations. Subsequent official revisions may change these values.
Official source snapshots
- Eurostat Comext · eurostat-cn-electric-buses-trucks — 6,015 reported metric values; dataset DS-059341; observed 2026-10-05T06:15:12.294286+00:00.
- Eurostat Comext · eurostat-comext — 8,187 reported metric values; dataset DS-045409; observed 2026-10-04T14:46:56.600936+00:00.
- Eurostat Comext · eurostat-efta-proxy — 1,053 reported metric values; dataset DS-059341; observed 2026-10-05T02:09:57.222730+00:00.
- Eurostat Comext · eurostat-enlargement-cn-imports — 1,215 reported metric values; dataset DS-059341; observed 2026-10-05T02:18:49.592839+00:00.
- Eurostat Comext · eurostat-eu-total — 813 reported metric values; dataset DS-045409; observed 2026-10-04T15:07:01.958357+00:00.
- Eurostat Comext · eurostat-northern-ireland-cn-imports — 30 reported metric values; dataset DS-059341; observed 2026-10-05T02:38:56.096982+00:00.
- Eurostat Comext · eurostat-other-non-eu-cn-imports — 801 reported metric values; dataset DS-059341; observed 2026-10-05T02:27:12.270353+00:00.
- Eurostat Comext · eurostat-serbia-cn-imports — 285 reported metric values; dataset DS-059341; observed 2026-10-05T02:31:44.829507+00:00.
- HMRC UK Trade Info · hmrc — 1,596 reported metric values; dataset HMRC OTS; observed 2026-10-04T13:53:35.113318+00:00.
- HMRC UK Trade Info — 3 November 2026 snapshot · hmrc-20261103 — 24 reported metric values from eight August 2026 port-month rows; observed 2026-11-03T14:11:00.090477+00:00.
Export destination rankings
Explore separate source-linked China NEV export rankings for 2025 and the first half of 2026.